Chấm điểm trận West Ham 3-2 Chelsea: Lampard trả giá vì hàng thủ

Trận derby giữa West Ham và Chelsea kịch tính với 5 bàn thắng, Willian lập cú đúp nhưng không đủ để sửa sai cho hàng phòng ngự chơi quá tệ của Chelsea, West Ham có được chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

> TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP (đội hình, bàn thắng, đội phát bóng, tỷ số phạt góc…)

Chấm điểm trận West Ham 3-2 Chelsea: Lampard trả giá vì hàng thủ

Trắng tay lần thứ 2 trước đối thủ cùng thành phố ở mùa giải năm nay, The Blues đánh mất hoàn toàn thế thượng phong trong cuộc đua Top 4 khi chỉ còn hơn Man Utd cũng như Wolves vỏn vẹn 2 điểm. Một trận thua tai hại với đoàn quân của HLV Lampard.

Chấm điểm cầu thủ

# Tên cầu thủ Goal K.Tạo Xoạc Chuyền Điểm
Chelsea Willian 2 0 0 42/56 (75%) 8.5
West Ham United Michail Antonio 1 1 1 18/24 (75%) 7.8
West Ham United Tomáš Souček 1 0 3 17/27 (63%) 7.6
Chelsea Marcos Alonso 0 0 1 47/55 (85%) 7.4
Chelsea N’Golo Kanté 0 0 3 65/70 (93%) 7.4
West Ham United Andriy Yarmolenko 1 0 0 7/8 (88%) 7.3
West Ham United Jarrod Bowen 0 2 1 12/15 (80%) 7.3
Chelsea Mateo Kovačić 0 0 5 44/51 (86%) 7.2
West Ham United Declan Rice 0 0 5 28/31 (90%) 7.1
Chelsea Mason Mount 0 0 1 28/30 (93%) 7.0
Chelsea Antonio Rüdiger 0 0 4 90/98 (92%) 6.9
Chelsea Christian Pulišić 0 0 1 25/28 (89%) 6.8
West Ham United Łukasz Fabiański 0 0 0 10/23 (43%) 6.8
Chelsea Olivier Giroud 0 0 0 3/3 (100%) 6.8
Chelsea Andreas Christensen 0 0 2 83/92 (90%) 6.7
Chelsea Ross Barkley 0 0 1 27/27 (100%) 6.7
Chelsea César Azpilicueta 0 0 1 59/69 (86%) 6.6
West Ham United Ryan Fredericks 0 0 2 14/20 (70%) 6.6
West Ham United Aaron Cresswell 0 0 0 17/28 (61%) 6.5
West Ham United Angelo Ogbonna 0 0 1 14/21 (67%) 6.5
Chelsea Ruben Loftus-Cheek 0 0 0 19/21 (90%) 6.5
West Ham United Pablo Fornals 0 0 0 28/32 (88%) 6.4
Chelsea Tammy Abraham 0 0 0 11/15 (73%) 6.4
West Ham United Issa Diop 0 0 1 10/14 (71%) 6.2
West Ham United Jack Wilshere 0 0 0 4/6 (67%) 6.1
Chelsea Kepa Arrizabalaga 0 0 0 25/27 (93%) 6.0
West Ham United Manuel Lanzini 0 0 2 19/23 (83%) 6.0
West Ham United Fabián Balbuena 0 0 0 0/1 (0%)
XEM THÊM:  Salah khoe diện mạo mới khi về dự AFCON

Nguồn dữ liệu: Sofascore.com

Chấm điểm trận West Ham 3-2 Chelsea - 2

BẠN NÊN XEM

TIN MỚI NHẤT