Chấm điểm trận Chelsea 2-1 Man City: Dâng cúp cho vua

Man City có nhiệm vụ phải thắng để ngăn Liverpool lên ngôi vô địch ở vòng 31. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola không thể hoàn thành mục tiêu, chính thức trở thành cựu vương của Premier League.

> TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP (đội hình, bàn thắng, đội phát bóng, tỷ số phạt góc…)

Chấm điểm trận Chelsea 2-1 Man City: Dâng cúp cho vua

Man City kết thúc trận đấu trên sân Chelsea với chỉ 10 người và nhận kết quả thua 1-2. Thất bại của Man City giúp Liverpool vô địch Premier League 2019/20 sớm bảy vòng.

Chút cay đắng cho thầy trò Guardiola khi họ trở thành đội bóng đầu tiên đứng xếp hàng vỗ tay chào đón nhà tân vô địch khi Man City tiếp Liverpool ở vòng đấu vào giữa tuần sau.

Chelsea giành chiến thắng xứng đáng. Ba điểm từ trận thắng Man City giúp Chelsea vươn lên điểm số 54, chỉ còn kém đội bóng đứng thứ 3 Leicester một điểm. Giờ đây đoàn quân của Lampard đang đứng trước cơ hội lớn để có được vị trí trong top 3 bởi lịch thi đấu còn lại của họ không quá khó khăn.

Chấm điểm cầu thủ:

# Tên cầu thủ Goal K.Tạo Xoạc Chuyền Điểm
Chelsea Andreas Christensen 0 0 4 42/45 (93%) 8.1
Manchester City Kevin De Bruyne 1 0 2 44/51 (86%) 7.5
Manchester City Riyad Mahrez 0 0 0 37/38 (97%) 7.5
Chelsea Willian 1 0 0 19/31 (61%) 7.5
Chelsea Christian Pulišić 1 0 0 17/23 (74%) 7.3
Manchester City Kyle Walker 0 0 2 72/84 (86%) 7.2
Manchester City Aymeric Laporte 0 0 1 83/90 (92%) 7.1
Manchester City Rodri 0 0 1 51/54 (94%) 7.1
Chelsea César Azpilicueta 0 0 5 33/40 (83%) 6.9
Manchester City Ederson 0 0 0 25/30 (83%) 6.9
Manchester City İlkay Gündoğan 0 0 0 83/88 (94%) 6.9
Manchester City Bernardo Silva 0 0 0 22/24 (92%) 6.8
Manchester City Fernandinho 0 0 1 65/70 (93%) 6.8
Chelsea Olivier Giroud 0 0 2 10/17 (59%) 6.8
Chelsea Antonio Rüdiger 0 0 0 47/51 (92%) 6.6
Chelsea Kepa Arrizabalaga 0 0 0 27/35 (77%) 6.6
Chelsea Marcos Alonso 0 0 0 21/25 (84%) 6.6
Chelsea N’Golo Kanté 0 0 0 34/40 (85%) 6.6
Manchester City Raheem Sterling 0 0 0 36/38 (95%) 6.6
Manchester City Gabriel Jesus 0 0 0 9/10 (90%) 6.5
Manchester City Nicolás Otamendi 0 0 0 21/23 (91%) 6.5
Manchester City David Silva 0 0 0 27/29 (93%) 6.4
Chelsea Mason Mount 0 0 1 26/31 (84%) 6.4
Chelsea Mateo Kovačić 0 0 1 13/15 (87%) 6.4
Chelsea Ross Barkley 0 0 0 17/18 (94%) 6.4
Manchester City Oleksandr Zinchenko 0 0 0 21/22 (95%) 6.2
Manchester City Benjamin Mendy 0 0 0 46/52 (88%) 5.7
Chelsea Tammy Abraham 0 0 1 0/0 5.7
Chelsea Billy Gilmour 0 0 0 1/2 (50%)
Chelsea Pedro 0 0 0 2/3 (67%)
XEM THÊM:  Được FIFA 'mở đường', ĐT Việt Nam rộng cửa vượt vòng loại World Cup

Nguồn dữ liệu: sofascore.com

BẠN NÊN XEM

TIN MỚI NHẤT